NBG RDR 16 U9-2HX 16 1T V16G W
S/14,263.00
NB LEN 15.3 C5-320 8 512 FREE
S/2,825.00
LAPTOP Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3″ WUXGA IPS/Core 5 320 4.6GHz/16GB DDR5/512GB SSD M.2
S/3,390.00
20 disponibles
20 disponibles
SKU:
83RR00GWLM
Categoría: Laptop
Metodos de pago:
Descripción
| NOTEBOOK | |||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IWC11 | ||
| PART NUMBER | 83RR00GWLM | ||
| COLOR | GRIS LUNA | ||
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIUM (TOP) / PC-ABS (BOTTOM) / MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED (21 TEST ITEMS) | |||
| PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 400nits / 45% NTSC | ||
| TASA DE REFRESCO: 60Hz | |||
| RELACIÓN DE PANTALLA-CUERPO: 90.7% AAR (RELACIÓN DE ÁREA ACTIVA) | |||
| CPU | INTEL CORE 5 320 HASTA 4.6 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | HASTA 16 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NUCLEOS / 6 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA EXPANDIBLE HASTA 32GB DDR5-5600 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA UNA UNIDAD: DE HASTA 1TB M.2 2242 | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICRÓFONO 2x, ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 2 x USB-A (USB 5Gbps) 1 x USB-C (USB 5Gbps), CON USB PD 45-65W / DISPLAYPORT 1.2 1 x AURICULARES / MICRÓFONO COMBO JACK (3.5 mm) 1 x LECTOR DE TARJETAS SD 1 x CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DE PUNTA REDONDA |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
| ANCHO | 34.34 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.63 kg | ||
Comentarios
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “LAPTOP Lenovo IdeaPad Slim 3 15IWC11 15.3″ WUXGA IPS/Core 5 320 4.6GHz/16GB DDR5/512GB SSD M.2” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Notebook Gaming Lenovo Legion 7 16IAX10, 16″ WQXGA OLED, Core Ultra 9 275HX hasta 5.4GHz
Valorado con 0 de 5
Out of stock
S/9,413.00
SKU:
83KY005MLM
Notebook Lenovo LOQ 15IAX9, 15.6″ FHD IPS, Core i5-12450HX hasta 4.4GHz, 8GB DDR5-4800MHz
Valorado con 0 de 5
Out of stock
S/4,103.00
SKU:
83GS000BLM
Notebook WS HP Zbook 8 G1i, 14″ WUXGA UWVA Core Ultra 7 255H 2.0/5.1GHz, 16GB DDR5-5600MHz
Valorado con 0 de 5
Out of stock
S/7,051.00
SKU:
BN4E4LT#ABM

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.