laptop ASUS Vivobook 16, X1605VAPBF-MB236, 16″ WUXGA IPS, Core 9 270H 2.7-5.8GHz/16GB DDR5
S/3,764.00
20 disponibles
20 disponibles
SKU:
90NB13W3-M00XJ0
Categoría: Laptop
Metodos de pago:
Descripción
NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK 16 (X1605VAPBF-MB236)
| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| General | Marca | ASUS |
| Modelo | Vivobook 16 (X1605VAPBF-MB236) | |
| Número de parte | 90NB13W3-M00XJ0 | |
| Color | Indie Black (Negro) | |
| Procesador | Modelo | Intel Core 9 270H |
| Frecuencia máxima | Hasta 5.8 GHz | |
| Memoria caché | 24 MB L2 | |
| Núcleos / Hilos | 14 núcleos / 20 hilos | |
| Memoria RAM | Capacidad instalada | 16 GB |
| Tipo | DDR5 | |
| Tipo de ranura | SO-DIMM | |
| Número de ranuras | 1 | |
| Configuración | 8 GB DDR5 integrados + 8 GB DDR5 SO-DIMM | |
| Almacenamiento | Capacidad | 512 GB |
| Tipo | SSD M.2 | |
| Interfaz | PCIe 4.0 NVMe | |
| Ranuras de expansión | M.2 | 1 × M.2 2280 PCIe 3.0 x4 |
| Gráficos | Tipo | Integrados |
| GPU | Intel Graphics | |
| Pantalla | Tamaño | 16 pulgadas |
| Tipo | IPS WUXGA, relación 16:10 | |
| Resolución | 1920 × 1200 | |
| Acabado | Antirreflejo (Anti-Glare) | |
| Pantalla táctil | No | |
| Brillo | 300 nits | |
| Cobertura de color | 45% NTSC | |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | |
| Screen-to-Body Ratio | 86% | |
| Certificación | TÜV Rheinland (reducción de luz azul) | |
| Audio | Tecnología | SonicMaster |
| Sistema | Parlantes y micrófono integrados | |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual Band, 1×1 |
| Bluetooth | Versión 5.4 | |
| Puertos | USB-A | 2 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A (5 Gbps), 1 × USB 2.0 Tipo-A (480 Mbps) |
| USB-C | 1 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-C (5 Gbps), 1 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-C con Power Delivery (5 Gbps) | |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 | |
| Audio | 1 × Conector combinado de 3.5 mm (auriculares/micrófono) | |
| Alimentación | 1 × Puerto de alimentación USB Tipo-C | |
| Cámara web | Resolución | HD 720p |
| Privacidad | Obturador físico de privacidad | |
| Seguridad | Lector de huellas | Sí |
| Dispositivos de entrada | Teclado | Chiclet retroiluminado con teclado numérico (Num-Key), distribución en español |
| Touchpad | Precision Touchpad | |
| Batería | Tipo | Ion de Litio (Li-Ion) |
| Número de celdas | 3 | |
| Capacidad | 42 Wh | |
| Adaptador de corriente | Tipo | USB Tipo-C |
| Potencia | 68 W | |
| Entrada | 100–240 V AC, 50/60 Hz | |
| Salida | 20 V DC, 3.4 A | |
| Dimensiones | Ancho | 35.87 cm |
| Profundidad | 24.95 cm | |
| Altura | 1.99 cm | |
| Peso | Peso | 1.88 kg |
Comentarios
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “laptop ASUS Vivobook 16, X1605VAPBF-MB236, 16″ WUXGA IPS, Core 9 270H 2.7-5.8GHz/16GB DDR5” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
laptop ASUS Expertbook B3604CVF-Q90910X 16″ Core i7-1355U 1.7/5.0GHz 32GB DDR5, RTX 2050 4GB
Valorado con 0 de 5
Out of stock
S/6,521.00
SKU:
90NX0741-M013U0
Notebook HP Gaming OMEN MAX 16-ah0006la,16 2.5K IPS, Core Ultra 7 255HX 5,2GHZ, 32GB
Valorado con 0 de 5
Out of stock
S/8,234.00
SKU:
BA1V3LA#ABM
Notebook Lenovo LOQ 15ARP9 15.6″ FHD IPS, AMD Ryzen 7 7435HS 3.1/4.5GHz, 12GB DDR5-4800MHz
Valorado con 0 de 5
Out of stock
S/4,009.00
SKU:
83JC005TLM
Notebook Lenovo LOQ 15IRX9 15.6″ FHD IPS, Core i7-13650HX 2.6/4.9GHz 12GB DDR5-4800MHz
Valorado con 0 de 5
Out of stock
S/3,334.00
SKU:
83DV00FHLM

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.